浄水カートリッジ品番 JCSP1 | |
---|---|
ろ材の種類 | 不織布、活性炭、中空糸膜、イオン交換体 |
除去対象物質 | 遊離残留塩素(カルキ臭)、濁り (配管などより出る赤さびや水中の各種濁り)、カビ臭、揮発性有機化合物、CAT (農薬成分)、溶解性鉛 |
ろ過流量 | 2.0リットル/分(水圧0.1MPa 20℃時) |
浄水カートリッジ取換時期の目安 | 約4ヶ月 (1日10リットル使用の場合) |
浄水カートリッジ寸法 | 34.4×130.5mm |
浄水カートリッジ重量 | 1本あたり55g (3本箱入り時200g) |
除去できない成分 | 水の中に溶け込んでいる溶解性鉛以外の金属イオン、 塩分、0.1ミクロン (1/10,000ミリメートル)以下の粒子等 |
浄水能力 | |
---|---|
水 能 力 遊離残留塩素 (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル |
濁り (ろ過流量50% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル |
総トリハロメタン (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル |
CAT(農薬) (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル |
溶解性鉛 (除去率80% JIS S3201試験結果 | 1,200 リットル |
2-MIB (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル |
クロロホルム (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル |
ブロモジクロロメタン (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル |
ジブロモクロロメタン (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル |
ブロモホルム (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル |
テトラクロロエチレン (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル |
トリクロロエチレン (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル |
1,1,1- トリクロロエタン (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル |
【送料無料】ROOMMATE 低温調理器ビストロリッチ EB-RM45D|生活用品 生活家電・AV 調理家電 便利調理家電
【期間限定P10倍 4/9 20:00~】アイブルエアビーダL1 首に掛けるだけの小型空気清浄機 ホワイト【送料無料】
広報課撮影